
01
ABOUT Kegong
企业介绍
从国防“三线”建设走来,以专业实力服务城市发展
河北科工建设集团有限公司是原“河北省国防工业建筑工程公司”的改制企业,成立于1972年7月。
历经五十余年发展,企业已形成以房屋建筑施工为主,覆盖市政、安装、管道、装饰、钢构、环保、房地产开发与劳务分包等领域的综合建设能力。
1972企业始建
3.1亿元注册资本
300万㎡+年施工能力
AAA企业信用等级
02
QUALIFICATIONS
企业资质
已收录 Word 资料中的全部企业资质文件,点击证书可查看大图。
03
HONORS
荣誉证书
完整展示企业信用、协会荣誉与优质工程获奖证书。
2项国家优质工程 · 鲁班奖
98项河北省优质工程 · 安济杯奖
138+石家庄市优质工程奖
50+省市级文明工地
04
PROJECTS
企业业绩
表格可左右滑动,查看完整项目业绩。
| 序号 | 工程名称 | 合同金额 | 施工日期 | 工程地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 某营区墙壁修复翻新项目部队项目 | 90.1833 | 2022.07-2022.09 | 保定市满城区 |
| 2 | 66325部队3号院临时来队住房整修工程部队项目 | 74.1349 | 2022.11.28-2022.12.28 | 北京昌平阳坊 |
| 3 | 31677部队第二幼儿园部队项目 | 141.5158 | 2024.7.1-2024.8.19 | 河北省石家庄市 |
| 4 | 某部营房改造项目施工部队项目 | 330.2835 | 2024.11.15-2025.1.23 | 河北省石家庄市 |
| 5 | 机动第五支队2025年综合整修工程项目部队项目 | 222.6002 | 2025.11.3-2025.12.22 | 河北省定州市 |
| 6 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所电子装备研发中心(A3科研楼)工程公建项目 | 10347.8777 | 2015.4.15-2016.10.31 | 石家庄市中山西路589号 |
| 7 | 沙湾县金沟河园区服装标准厂房建设项目公建项目 | 4975.5556 | 2016.9.3-2017.7.31 | 新疆塔城地区 |
| 8 | 大名县人民医院公建项目 | 6229.8548 | 2018.5.18-2019.5.18 | 大名县 |
| 9 | 保定·中国电谷二期基础设施建设工程工业大街(北三环—建业路)公建项目 | 5156.0898 | 2019.3.20-2020.6.30 | 保定市 |
| 10 | 石家庄市鹿泉区获鹿镇三四街小学异地新建项目设计施工工程总承包公建项目 | 12220 | 2019.10.31-2020.10.9 | 石家庄鹿泉区 |
| 11 | 故城县医院病房综合楼建设项目公建项目 | 13582.7717 | 2019.12.5-2021.10.4 | 河北省故城县 |
| 12 | 中共石家庄市藁城区党校建设项目EPC工程总承包公建项目 | 13499.6 | 2020.12.24-2021.10.29 | 石家庄市藁城区 |
| 13 | 石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目公建项目 | 3248.4117 | 2021.5.31-2022.5.11 | 石家庄市桥西区 |
| 14 | 河北太行机械工业有限公司JZ产品和产品产业化建设项目配套厂房项目施工公建项目 | 1132.7690 | 2022.3.24-2022.8.21 | 河北省石家庄市 |
| 15 | 石家庄高新区生物医药产业园项目疫苗佐剂基地公建项目 | 4352.2605 | 2022.7.1-2022.12.31 | 石家庄高新区 |
| 16 | 涿鹿县鲜食玉米加工厂建设项目公建项目 | 3309.9688 | 2022.6.24-2023.2.20 | 张家口市涿鹿县 |
| 17 | 魏县人民医院门诊医技楼项目-主体及装饰装修工程公建项目 | 12029.8978 | 2021.08.01-2023.05.01 | 河北省魏县 |
| 18 | 万方科技产业园一期工程(含三个钢结构车间、一个展示中心、三个创业楼)公建项目 | 2560 | 2022.2.25-2023.8.20 | 邢台市宁晋县 |
| 19 | 际华华北特种防护装备生产研发项目一期工程公建项目 | 3036.5735 | 2022.8.15-2023.8.28 | 河北省石家庄市井陉区 |
| 20 | 赵州文化产业园(二期)建设项目(EPC)总承包公建项目 | 10502.7601 | 2022.5.20-2023.8.31 | 石家庄赵县 |
| 21 | 沙湾工业园金沟河区基础设施及功能性设施项目(1号地块)EPC总承包公建项目 | 1785.5537 | 2022.8.25-2023.10.7 | 新疆沙湾县 |
| 22 | 高性能玄武岩纤维产业化生产项目联合厂房公建项目 | 1596.48 | 2023.4.1-2024.4.1 | 衡水市桃城区 |
| 23 | 天正商务大厦工程公建项目 | 5175.2129 | 2022.6.20-2024.6.20 | 河北省衡水市 |
| 24 | 邢台经济开发区东华路实验小学勘察设计施工EPC工程总承包公建项目 | 5497.6105 | 2023.5.15-2024.12.15 | 河北省邢台市 |
| 25 | 粮食应急保障中心提升项目EPC总承包公建项目 | 1500.24 | 2024.02.01-2024.04.06 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 26 | 河北省体育局秦皇岛训练基地项目综合服务楼工程施工公建项目 | 12925.81 | 2024.01.01-2025.03.01 | 秦皇岛市 |
| 27 | 宁晋县万方科技产业园二期工程-5#钢结构车间工程公建项目 | 2100 | 2024.8.1-2025.5.31 | 邢台市宁晋县 |
| 28 | 河北金融学院金融科技实训基地建设项目设计施工(EPC)总承包公建项目 | 13667.0662 | 2024.01.24-2025.08.28 | 河北省保定市 |
| 29 | 晋州市人民医院新建医用楼项目EPC工程总承包公建项目 | 24277.97 | 2022.9.30-2025.8.30 | 石家庄市晋州市 |
| 30 | 太行智慧冷链物流园铁路及生鲜物流中心项目EPC总承包公建项目 | 26338.5108 | 2024.07.05-2025.09.20 | 石家庄市鹿泉区 |
| 31 | 石家庄市塔元庄凯博科创职业高中建设项目公建项目 | 14790 | 2025.8.20-2026.6.30 | 石家庄市正定区 |
| 32 | 孔寨城中村改造商品区(华普城)6-4号住宅楼,6-9号地下车库住宅项目 | 4116.0080 | 2019.3.10-2021.5.28 | 石家庄市桥西区 |
| 33 | 中景华府住宅项目 | 19500 | 2019.3.15-2021.9.30 | 河北省邢台市宁晋县 |
| 34 | 邢台锦绣观邸二期项目1、2、3、4、5、6、P1、地下车库住宅项目 | 13023.1219 | 2020.8.31-2022.12.8 | 邢台市 |
| 35 | 华远石油海蓝城施工总承包住宅项目 | 13773.7807 | 2020.8.1-2023.6.30 | 邢台市 |
| 36 | 天正壹号院一期住宅项目 | 8543.3170 | 2021.1.26-2023.7.15 | 河北省邢台市清河县 |
| 37 | 天正壹号院二期住宅项目 | 15939.1453 | 2021.2.2-2023.7.22 | 河北省邢台市清河县 |
| 38 | 彩凤锦园住宅楼住宅项目 | 18037.9544 | 2021.03.15-2024.03.15 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 39 | 万方天和城三期项目住宅项目 | 12752.99 | 2022.5.10-2024.10.9 | 邢台市宁晋县 |
| 40 | 天正君悦府一期住宅项目 | 15242.3067 | 2022.2.20-2025.4.26 | 河北省邢台市 |
| 41 | 上城和府3#、4#、5#住宅、7#大门、8#公厕及周边地下车库住宅项目 | 6939.4680 | 2022.7.1-2025.12.31 | 邢台市宁晋县 |
| 42 | 衡水市区主干道路改造提升项目EPC市政项目 | 2885.8 | 2019.2.20-2019.5.10 | 衡水市 |
| 43 | 宁晋县和平大街北侧排水工程市政项目 | 3283.28 | 2020.8.5-2021.2.1 | 邢台市宁晋县 |
| 44 | 栾城区环城道路改造工程EPC市政项目 | 15027.3 | 2020.4.25-2021.4.6 | 石家庄栾城区 |
| 45 | 藁城区育英路排水管网及道路建设工程市政项目 | 5717.7 | 2020.12.18-2021.7.6 | 石家庄市藁城区 |
| 46 | 栾城区航空市镇基础设施能力提升项目设计施工总承包EPC市政项目 | 7375.26 | 2021.10.27-2022.2.14 | 石家庄栾城区 |
| 47 | 平乡县清洁能源集中供暖工程EPC市政项目 | 13981.48 | 2020.11.12-2022.2.24 | 邢台市平乡县 |
| 48 | 石家庄市栾城区城东污水处理厂二期工程EPC工程总承包市政项目 | 5478.63 | 2021.7.9-2022.6.29 | 石家庄市栾城区 |
| 49 | 元氏县元北污水处理厂项目设计施工EPC总承包二标段市政项目 | 1816.61 | 2021.12.28-2022.6.30 | 石家庄市元氏 |
| 50 | 石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程设计施工总承包(一标段)市政项目 | 5149.76 | 2022.5.10-2022.8.9 | 石家庄市鹿泉区 |
| 51 | 海河路至柳孟春段改建项目配套工程市政项目 | 3253.75 | 2021.11.19-2022.9.15 | 沧州市 |
| 52 | 正定数字经济产业园尉佗街(正兴路-新城大街)工程一标段市政项目 | 3608.91 | 2022.04-2023.06 | 石家庄市栾城区 |
| 53 | 京开道(北环路-裕华路)道路综合功能改造提升工程市政项目 | 1424.49 | 2023.01-2024.01 | 沧州市 |
| 54 | 河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程项目施工四标段(东北区第二部分)市政项目 | 8316.7576 | 2022.4.28-2024.4.17 | 石家庄市灵寿县 |
| 55 | 石家庄太平河城市片区梅岭春早公园项目施工总承包市政项目 | 7280.1397 | 2023.5.31-2024.5.30 | 石家庄市 |
| 56 | 任丘市城区老旧道路及背街小巷提升改造工程第二标段市政项目 | 2391.8343 | 2024.3.12-2024.6.09 | 沧州任丘市 |
| 57 | 滹沱园园林景观改造提升工程市政项目 | 8458.85 | 2023.1.5-2025.12.24 | 石家庄市 |
| 58 | 蟠龙湖区域基础设施配套提升项目工程总承包市政项目 | 23950.9777 | 2025.11.8-2026.11.7 | 石家庄市元氏县 |
| 59 | 沙河市内涝积水点雨污分流综合治理工程项目施工市政项目 | 9655.8009 | 2024.11.25-2026.9.8 | 邢台沙河市 |
河北科工建设集团有限公司